Chamonix-Zermatt zifrak
Beti gustatzen jata jun aurretik kalkulu batzuk itxia. Horretarako interneten bila ibili nintzan, eta ez nuan gauza askorik aurkitxu. Gehixen bat errekorgilien erreferentziaren bat. Horregatik, nik guk indakuan datuak jartzia pentsatu dot, inor ni bezela erreferentzia bila ibiliko balitz, gutxienez ideia bat itxeko:
Egun honetan Otemmako glaziarrian GPSak funtzionatziari utzi zionez, azkenengo datuak kalkulatutakuak dira. Pasatu ginan orduak erreferentzia hartutakuak dira. Gainontzekuak GPSak emandakuak
Laburpena hauxe litzateke
Papelak dana aguantatzen dabanez, hara jun aurretik kalkuluak itxen ibili nintzan, baina kontrastatzeko, zauden datuak hartu nitxuan:
eta baitxa Gaizka Itza eta hauek zintzilikatu zitxuenak:
Guk trabesiarako jateko askorik ez genduan eraman, barritak soilik. Bixon artian klase guztietako 60 barrita energetikuak eraman genitxun (ez ziran zereal barritak) eta Zermatten bi besterik ez geneuzkan. Honez gain, Pierratik sobratutako Karbohidrato hautsak eta proteina batidua itxeko hautsak eraman genitxuan (Isostarren antzekuak), azken igoeran aurretik eta eguna bukatu ostian hartzeko.
Frutu lehorrak, txokolatia eta abar ere eraman genduan, baina ez genduan jateko astirik hartu. Hor ikusi leike ze ritmotan (ze estressekin) in genitxuan etapok, kasu gehixenetan martxan jaten genduan eta.
Horrez gain, 2 egunetan aterpetxietan jan genduan pensio erdian (gosari eta afari), eta La Foullyn supermerkatuan ere erosi genduan jatekua (fruta, gazta, txokolatia eta ogixa).
Edozein kasutan, inork zalantzarik baleuka, eupara bat bota bildurripe.
Suitzako mapa digitala hemen kontsultatu leike nahi besteko prezisiuakin: www.mapplus.ch
1eguna | Ordua | Denbora | Distantzia | Desnibela + | Desnibela - |
Argentiere (Chamonix) | 04:30:00 | ||||
Col de chardonet | 10:19:11 | 05:49:11 | 13,28 | 2302 | 230 |
Kanal azpia | 11:01:43 | 00:42:32 | 0,16 | 13 | 13 |
Saleina glaziarra | 11:57:18 | 00:55:35 | 3,68 | 8 | 496 |
Atsedena | 12:04:48 | 00:07:30 | 0,06 | 2 | 2 |
Grande luiko lepora igoera | 14:10:17 | 02:05:29 | 2,52 | 578 | 4 |
Atsedena | 14:24:01 | 00:13:44 | 0,13 | 0 | 6 |
La Fouly | 15:56:15 | 01:32:14 | 9,53 | 8 | 1800 |
Batura | 11:26:17 | 29,36 | 2911 | 2551 |
2eguna | Ordua | Denbora | Distantzia | Desnibela + | Desnibela - |
La Fouly | 05:00:00 | ||||
Col Basset | 09:01:09 | 04:01:09 | 5,41 | 1208 | 51 |
Combe de l'A | 09:18:20 | 00:17:11 | 1,35 | 4 | 196 |
Gros Six | 10:18:26 | 01:00:06 | 1,47 | 309 | 9 |
Lac des Toules | 11:10:37 | 00:52:12 | 5,84 | 6 | 911 |
Bourg St Pierre | 12:28:47 | 01:18:10 | 4,42 | 86 | 410 |
Atsedena | 12:54:00 | 00:25:12 | 0,34 | 4 | 6 |
Valsoreyra bidean eskiak jarri | 14:20:58 | 01:26:58 | 4,37 | 514 | 11 |
Valsorey | 16:58:42 | 02:37:44 | 5,72 | 993 | 102 |
Batura | 11:58:47 | 28,92 | 3124 | 1696 |
3eguna | Ordua | Denbora | Distantzia | Desnibela + | Desnibela - |
Valsorey | 06:30:00 | ||||
Plateau du couloir | 08:18:29 | 01:48:29 | 2,03 | 815 | 162 |
Sonadoneko glaziarra | 08:40:20 | 00:21:51 | 0,24 | 103 | 136 |
Col du sonadon | 09:00:28 | 00:20:08 | 1,45 | 84 | 233 |
Otemma hasera | 10:09:38 | 01:09:10 | 9,85 | 210 | 1489 |
Glacier Ptt mont Collon hasera | 12:26:02 | 02:16:24 | 7,18 | 618 | 19 |
Col de l'eveque | 13:40:00 | 01:13:58 | 2,95 | 500 | 0 |
Arolla Haut glazierra | 14:40:00 | 01:00:00 | 3,3 | 0 | 450 |
Col du mont brule | 15:30:00 | 00:50:00 | 3 | 300 | 0 |
Col de Valpeline | 17:15:00 | 01:45:00 | 3,5 | 580 | 200 |
Zermatt | 18:45:00 | 01:30:00 | 16,5 | 0 | 2000 |
Batura | 12:15:00 | 50 | 3210 | 4689 |
Laburpena hauxe litzateke
Laburpena | Denbora | Distantzia | Desnibela + | Desnibela - |
1.eguna | 11:26:17 | 29,36 | 2911 | 2551 |
2.eguna | 11:58:47 | 28,92 | 3124 | 1696 |
3.eguna | 12:15:00 | 50 | 3210 | 4689 |
DANERA | 35:40:04 | 108,28 | 9245 | 8936 |
Papelak dana aguantatzen dabanez, hara jun aurretik kalkuluak itxen ibili nintzan, baina kontrastatzeko, zauden datuak hartu nitxuan:
Egungo errekorra | Denbora | ordua |
Chamonix | 00:00:00 | |
Argentiere | 01:15:00 | 01:15:00 |
Col de chardonet | 03:00:00 | 04:15:00 |
Grande luiko lepora igoera | 01:00:00 | 05:15:00 |
La Fouly | 00:15:00 | 05:30:00 |
Bourg St Pierre | 02:30:00 | 08:00:00 |
Zermatt | 10:35:00 | |
DANERA | 18:35:00 | 18:35:00 |
eta baitxa Gaizka Itza eta hauek zintzilikatu zitxuenak:
Gaizkak | Denbora | ordua |
Chamonix | Goizeko 4tan aterata | 04:00:00 |
Col de chardonet | 04:00:00 | 08:00:00 |
Bourg St Pierre | 14:00:00 | 22:00:00 |
Bourg St Pierre (Deskansoa) | 03:00:00 | 01:00:00 |
Plateau du couloir | 05:00:00 | 06:00:00 |
Zermatt | 17:00:00 | 23:00:00 |
DANERA | 43:00:00 |
Guk trabesiarako jateko askorik ez genduan eraman, barritak soilik. Bixon artian klase guztietako 60 barrita energetikuak eraman genitxun (ez ziran zereal barritak) eta Zermatten bi besterik ez geneuzkan. Honez gain, Pierratik sobratutako Karbohidrato hautsak eta proteina batidua itxeko hautsak eraman genitxuan (Isostarren antzekuak), azken igoeran aurretik eta eguna bukatu ostian hartzeko.
Frutu lehorrak, txokolatia eta abar ere eraman genduan, baina ez genduan jateko astirik hartu. Hor ikusi leike ze ritmotan (ze estressekin) in genitxuan etapok, kasu gehixenetan martxan jaten genduan eta.
Horrez gain, 2 egunetan aterpetxietan jan genduan pensio erdian (gosari eta afari), eta La Foullyn supermerkatuan ere erosi genduan jatekua (fruta, gazta, txokolatia eta ogixa).
Edozein kasutan, inork zalantzarik baleuka, eupara bat bota bildurripe.
Suitzako mapa digitala hemen kontsultatu leike nahi besteko prezisiuakin: www.mapplus.ch
Iruzkinak
Argitaratu iruzkina