PierraMenta 2023
Lasterketa egiten baino gehiago sufritzen dut etxetik begira!
Aurten hiru euskal bikote lehian, eta eguraldia ez dutela aldeko edukiko dirudi. Elur gutxi omen dago eta kota baxuetan euri dexente egingo omen du, altueran elurra pilatzea espero arren. Ez dute trazatzeko erraxa edukiko, baina halere, seguru lasterketa ederra markauko dabela.
Gaur lehenengo etapa, 2.550m+, baina azken jeitsierako 700mak neutralizatuta pistatik egin dituzte, elur faltagatik. Ea hurrengo egunetan zer moduz joaten zaien. Zorterik onena opa diet
Lehenengo 5en denborak, 3 neska eta Euskaldunen denborak (Vendrell ere atxikita tablan)
2023ko Pierra Menta. 1 etapa | |||||||
Postua | Dorsala | Bikotea | Taldea | 2550 | Desnibela m/orduko | % | |
1. | 1 | MAGUET-NADIR/EYDALLIN-MATTEO | C.S.ESERCITO | Homme | 02:25:40 | 1050 | |
2. | 2 | BOSCACCI-MICHELE/MAGNINI-DAVIDE | CS ESERCITO | Homme | 02:27:42 | 1036 | %101,40 |
3. | 4 | EQUY-SAMUEL/JACQUEMOUD-MATHEO | GACHET/BON MARDION | Homme | 02:28:06 | 1033 | %101,67 |
4. | 6 | HERRMANN-JAKOB/ANTHAMATTEN-MARTIN | DREAMTEAM | Homme | 02:28:45 | 1029 | %102,12 |
5. | 3 | GACHET-XAVIER/BON MARDION-WILLIAM | EQUY / JACQUEMOUD | Homme | 02:30:48 | 1015 | %103,52 |
23. | 201 | MOLLARET-AXELLES/HARROP-EMILY | TEAM 201 | Femme | 02:54:33 | 877 | %119,83 |
35. | 202 | BONNEL-CANDICE/BONNEL-LÉNA | LES FRANGINES | Femme | 03:05:52 | 823 | %127,60 |
37. | 48 | ALONSO-ASIER/LABAIRU-ASIER | ALONLAB EUSKALTEAM | Homme | 03:06:20 | 821 | %127,92 |
54. | 203 | VALMASSOI-MARTINA/NICOLINI-ELENA | TEAM 203 | Femme | 03:12:47 | 794 | %132,35 |
68. | 114 | VENDRELL-JOAN MARIA/COSTA PAIRÓ-PAU | - PAPIS TEAM - | Homme | 03:20:52 | 762 | %137,89 |
110. | 118 | OTXOA BIAIN-AITOR/AJURIA ELKOROBARRUTIA-AITOR | BUETRAITZ 2023 | Homme | 03:37:52 | 702 | %149,57 |
147. | 127 | OLASO-ANGEL/SARASOLA-JOSEBA | CSA JUVENIL | Homme | 03:53:07 | 656 | %160,03 |
Bigarren etapa ederra atera zan, behean elur gutxi egon arren eta gabean euria, eguraldiak aguantatu zuen. Pistako murotik egin zuten igoera eta goian baldintza hobeak zeuden. Azken 700m jeitsiera bezperan bezela, neutralizatuta egin zuten
Hirugarren egunerako beheko partean euria emana zegoen eta goian elurra. Prezipitazio asko eta haizea. Etapa hau aurrikusi zaben, gehiegi igo gabe pisten inguruan, igoera eta jeitsieren zati handiak oinez, eta azken jeitsiera neutralizatuta
Baina goizean irteerara iritsi orduko blai eginda zeuden parte hartzaileak, eta bolondresak trazatu ezinda goian, elurjausi arriskua, haize bortitza... pierrako historian lehenengo aldiz etapa bertan behera utzi beharrean aurkitu ziren antolatzaileak
Eta azken egunerako ez zen aurrikuspen hobea. Gabean tenperatura jeitsi eta elurra beheraino egingo omen zuen, baina goizean tenperatura igotzen joan eta euritara egingo zuen. Goian elur dexente pilatukozen eta tenperatura igoerarekin elurjausi arriskua asko handitu. Behean aldiz, elurra kentzen euriagatik. Baldintza oso zailak
Halere, kronoigoera bat jeitsiera azkar batekin diseinatu zaben. 600m besterik ez, Ez zirudien pierrako etapa bat
Baina egia esan, etxetik jarraitzeko oso interesgarria izan zan. Buruan zeuden taldeen artean lehia bizia zauan, eta bigarren postuan aldaketa egon zan. Etxekoak, Beaufortainekoak diren Xavi Gachet eta BMW (Bon Mardion, Wiliam, horrela deitzen omen diote) etapa irabazi zuten. Horri esker, sailkapen orokorrean bigarren postuan amaitu zaben.
Pierra osoa izan ez den arren, maila ikusteko kalkuluak egitea gustatzen jata. Neskena ez da ageri tabla horretan, baina horrela utziko dut. Lehenak 3 etapen baturan (5.760m+) orduko 1.000m desnibel positibo + negatibo + aldaketak ateratzen zaizkie. Hegetan egitea da hori.
Euskaldunen artean Axi eta Asik ere kriston maila, 815m/o ateratzen zaie. Lehenengoarekiko %25 gehiago besterik ez. Ez dakit ataskorik eduki zaben ertzetan edo, ze horrek ere influitzen dau.
Aitorrek 663m/o eta Angel/Josebak 641m/o. Ritmo politak denek.
Aitorrek bigarren etapan galdu zaben denbora, eta Angel Josebak rekuperatu, kasualidadez, bata bestian atzetik sartu zian, lehenengo Angel eta Joseba eta ondoren Aitorrak.
Eta aipatzeko, Aitor Otxoarentzat 18. pierra izan dela hau. Vendrellek baten bat gehiago daukanez, 20tik gora seguraski. A ze parea!!
37ème Pierra Menta - 2023 Chrono Compétition · mercredi 8 mars 2023 |
|||||||||
2550 | 2610 | 600 | 5760 | ||||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Sx | J1 - 08/03 | J2 - 09/03 | J3 - 11/03 | Temps | Desnibela m/orduko | % |
1 | 2 | BOSCACCI-MICHELE/MAGNINI-DAVIDE | M | 2h27'42 (2) | 2h37'42 (2) | 0h35'08 (5) | 5h40'32 | 1015 | |
2 | 3 | GACHET-XAVIER/BON MARDION-WILLIAM | M | 2h30'48 (5) | 2h37'40 (1) | 0h34'27 (1) | 5h42'55 | 1008 | %100,70 |
3 | 4 | EQUY-SAMUEL/JACQUEMOUD-MATHEO | M | 2h28'06 (3) | 2h39'42 (3) | 0h35'15 (6) | 5h43'03 | 1007 | %100,74 |
4 | 1 | MAGUET-NADIR/EYDALLIN-MATTEO | M | 2h25'40 (1) | 2h41'45 (5) | 0h35'25 (7) | 5h44'50 | 1002 | %101,26 |
5 | 6 | HERRMANN-JAKOB/ANTHAMATTEN-MARTIN | M | 2h28'45 (4) | 2h40'36 (4) | 0h34'45 (2) | 5h46'06 | 999 | %101,63 |
30 | 48 | ALONSO-ASIER/LABAIRU-ASIER | M | 3h06'20 (37) | 3h16'23 (31) | 0h41'17 (45) | 7h04'00 | 815 | %124,51 |
68 | 114 | VENDRELL-JOAN MARIA/COSTA PAIRÓ-PAU | M | 3h20'52 (68) | 3h41'29 (78) | 0h44'10 (98) | 7h46'31 | 741 | %137,00 |
117 | 118 | OTXOA BIAIN-AITOR/AJURIA ELKOROBARRUTIA-AITOR | M | 3h37'52 (110) | 4h18'01 (134) | 0h45'45 (118) | 8h41'38 | 663 | %153,18 |
126 | 127 | OLASO-ANGEL/SARASOLA-JOSEBA | M | 3h53'07 (147) | 4h16'40 (133) | 0h49'28 (166) | 8h59'15 | 641 | %158,35 |
Iruzkinak
Argitaratu iruzkina